Kerncijfers van de portefeuille (op 31.12.2021)
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Reële waarde van de portefeuille (in duizenden €) | 314.543 | 330.427 |
Lopend rendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring | 5,70% | 5,40% |
Potentieel rendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring | 5,80% | 5,60% |
Bezettingsgraad van de vastgoedportfeuille | 99,3% | 96,2% |
EPRA Huurleegstandspercentage (in %) | 0,80% | 4,10% |
EPRA Netto Initieel Rendement (NIR) (in %) | 5,00% | 4,70% |
EPRA Aangepast NIR (in %) | 5,10% | 4,90% |
Financiële kerncijfers (op 31.12.2021)
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders (in duizenden €) | 228.714 | 235.033 |
EPRA NRV (a) (in € per aandeel) | 46,86 | 48,34 |
EPRA NTA (a) (in € per aandeel) | 45,28 | 46,68 |
EPRA NDV (a) (in € per aandeel) | 45,04 | 46,28 |
Gemiddelde geannualiseerde financieringskost (b) (in %) | 1,75% | 1,69% |
Gewogen gemiddelde duur van de schuld (in jaren) | 2,5 | 3,5 |
Schuldratio (in %) | 26,5% | 28,5% |
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode | 5.078.525 | 5.078.525 |
Nettoresultaat (in € per aandeel) | 0,81 | -1,68 |
EPRA Resultaat (a) (in € per aandeel) | 2,56 | 2,44 |
Kerncijfers van het aandeel (op 31.12.2021)
31.12.2021 (12 maanden) |
31.12.2020 (12 maanden) |
31.12.2019 (12 maanden) |
|
---|---|---|---|
Aantal uitgegeven aandelen | 5.078.525 | 5.078.525 | 5.078.525 |
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode | 5.078.525 | 5.078.525 | 5.078.525 |
Beurskoers op afsluitingsdatum (in €) | 28,80 | 24,00 | 44,70 |
Nettowaarde (reële waarde ) (in €) | 45,04 | 46,28 | 50,86 |
Nettowaarde (investeringswaarde) (in €) | 46,58 | 48,12 | 52,78 |
Bruto dividend (in € per aandeel) | 2,20 | 2,05 | 2,90 |
Bruto rendement (c) | 7,60% | 8,54% | 6,49% |
Premie / Discount t.o.v. reële nettowaarde (in %) | -36,1% | -48,1% | -12,1% |
Identiteitskaart
Naam | Vastned Belgium |
---|---|
Statuut | Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht of openbare GVV |
Rechtsvorm | Naamloze vennootschap |
Straat | Generaal Lemanstraat 74 |
Stad | Berchem - Antwerpen |
Postcode | 2600 |
Land | België |
Telefoon | + 32 3 361 05 90 |
info@vastned.be | |
Register rechtspersonen | RPR Antwerpen |
BTW | BE 0431.391.860 |
Oprichtingsdatum | 15 juni 1987 |
Duur | Onbepaalde duur |
Boekjaar | 1 januari - 31 december |
Notering | Euronext Brussel |
Commissaris | EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Joeri Klaykens |
Vastgoeddeskundigen | Cushman & Wakefield CBRE Group |
Liquidity Provider | Bank Degroof Petercam |
Financiële dienst | Bank Degroof Petercam |
Toezicht | Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten |
(a) Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve het hoofdstuk 'Alternative Performance Measures' pagina 179 e.v. van het Jaarlijks Financieel Verslag 2021 te raadplegen.
(b) Marge en indekkingskosten inbegrepen. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve het hoofdstuk 'Alternative Performance Measures' pagina 179 e.v. van het Jaarlijks Financieel Verslag 2021 te raadplegen.
(c) Bruto dividend gedeeld door de slotkoers.